Príspevok | % zo sumy ŽM | Výška príspevku v € |
---|---|---|
na osobnú asistenciu | – | 5,52 / hodina |
na prepravu | 51,02 | 137,19 |
na kompenzáciu zvýšených výdavkov | ||
na diétne stravovanie | ||
I. skupina | 18,56 | 49,91 |
II. skupina | 9,28 | 24,96 |
III. skupina | 5,57 | 14,98 |
súvisiaci s hygienou, opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia | 9,28 | 24,96 |
súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (na pohonné hmoty) | 16,7 | 44,91 |
súvisiaci so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom | 22,27 | 59,88 |
na opatrovanie | ||
Osoba v produktívnom veku: | ||
a) opatruje 1 osobu s ŤZP | – | 569 |
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP | – | 756,80 |
Osoba poberajúca dôchodok: | ||
a) opatruje 1 osobu s ŤZP | – | 426,75 |
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP | – | 567,60 |
ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, od 1. 7. 2023 je to 268,88 € mesačne.